
Vivo X60 Pro 5G
Price: 69,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, April
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.56 inches, 1080 x 2376 pixels
-
photo_cameraCamera: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4200 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | Vivo X60 Pro 5G |
Brand | Vivo |
Model | X60 Pro |
Price | 69,990.00 Taka (approx) |
Category | Smartphone |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2021, March |
Launch Date | Available. Released 2021, April |
Made By | China |
BODY |
|
Body Dimensions | 158.6 x 73.2 x 7.6 mm (6.24 x 2.88 x 0.30 in) |
Body Weight | 179 g |
Body Color | Midnight Black, Shimmer Blue |
Build | Glass Front, Glass Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
Display Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Display Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2376 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 398 ppi density |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM |
|
Operating System | Android |
OS Version | 11 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
User Interface(UI) | Funtouch 11.1 |
MEMORY |
|
Memory Internal | 256 GB |
Memory External | No |
RAM | 12 GB |
CAMERA |
|
Primary Camera | 48 MP, (wide) |
Secondary Camera | 32 MP |
Camera Features | ED Flash, Zeiss Optics, Panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes |
FEATURES |
|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Messaging | Yes |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4200 mAh |
Charging | Fast Charging 33W |
MORE |