
Huawei Honor Play
Price: 32,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2018, August
-
androidOS: Android 8.1, Oreo
-
phone_androidDisplay: 6.3 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual : 16, f/2.2, PDAF
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 3750 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | Huawei Honor Play |
Brand | Huawei |
Model | Honor Play |
Price | 32,500.00 Taka (approx) |
Category | Smartphone |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2018, July |
Launch Date | Available. Released 2018, August |
Made By | China |
BODY |
|
Body Dimensions | 157.9 x 74.3 x 7.5 mm (6.22 x 2.93 x 0.30 in) |
Body Weight | 176 g (6.21 oz) |
Body Color | Midnight Black, Navy Blue, Violet, Player Edition |
DISPLAY |
|
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
Display Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes - EMUI 8.2 |
Display Density | 409 ppi density |
PLATFORM |
|
Operating System | Android 8.1 |
OS Version | Oreo |
Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP12 |
MEMORY |
|
Memory Internal | 64 GB |
Memory External | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
RAM | 4 GB, 6 GB RAM |
CAMERA |
|
Primary Camera | Dual : 16, f/2.2, PDAF |
Secondary Camera | 16 MP, f/2.0, 2.0µm |
Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
FM Radio | No |
NFC | Yes |
FEATURES |
|
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | Yes |
Java | No |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 3750 mAh Battery |
MORE |
|
Other Features | Fast battery charging 18W |