
Apple iPhone XR
Price: 78,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2018, October
-
androidOS: iOS, 12 upgradable to 14
-
phone_androidDisplay: 6.1 inches, 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: 12 MP
-
memoryRAM: 3 GB
-
battery_charging_fullBattery: 2942 mAh, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | Apple iPhone XR |
Brand | Apple |
Model | iPhone XR, A2105, A1984, A2107, A2108, A2106 |
Price | 78,000.00 Taka (approx) |
Category | Smartphone |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2018, September |
Launch Date | Available. Released 2018, October |
Made By | USA |
BODY |
|
Body Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
Body Weight | 194 g |
Body Color | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
Build | Glass Front (Gorilla Glass), Glass Back (Gorilla Glass), Aluminum Frame (7000 series) |
DISPLAY |
|
Display Type | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
Display Size | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 326 ppi density |
Display Screen Protection | Scratch-resistant Glass, Oleophobic Coating |
PLATFORM |
|
Operating System | iOS |
OS Version | 12 upgradable to 14 |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORY |
|
Memory Internal | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Memory External | No |
RAM | 3 GB |
CAMERA |
|
Primary Camera | 12 MP |
Secondary Camera | Dual: 7 MP |
Camera Features | Quad-LED Dual-tone Flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
SOUND |
|
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No |
Music | Up to 65 h |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | Lightning, USB 2.0 |
GPS | Yes, with A-GPS |
FM Radio | No |
NFC | Yes |
FEATURES |
|
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
Battery Capacity | 2942 mAh |
Battery Talk Time | Up to 16 h (multimedia) |
Charging | Fast Charging 15W, 50% in 30 min (advertised) |
MORE |
|
Other Features | USB Power Delivery 2.0 |