
ZTE Axon 7 Max
Price: 40,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2017, February
-
androidOS: Android, 6.0 Marshmallow
-
phone_androidDisplay: 6 inches, 1080 x 1920 pixels
-
photo_cameraCamera: Dual: 13 MP, f/2.0, phase detection and laser autofocus, dual-LED dual-tone flash
-
memoryRAM: 4 GB / 2 GB RAM - US
-
battery_charging_fullBattery: Li-Ion 4100 mAh battery, Non-removable
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | ZTE Axon 7 Max |
Brand | ZTE |
Model | Axon 7 Max |
Price | 40,000.00 Taka (approx) |
Category | Smartphone |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA CDMA2000 1xEV-DO / HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - USA |
Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) / LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 13(700), 25(1900) - USA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2016, October |
Launch Date | Available. Released 2017, February |
Made By | China |
BODY |
|
Body Dimensions | 157 x 80.4 x 8.2 mm |
Body Weight | 196 gm |
Body Color | Gold |
DISPLAY |
|
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 6.0 inches |
Display Resolution | 1080 x 1920 pixels |
Display Multitouch | Yes - MiFavor UI 4.0 |
Display Density | ~367 ppi |
PLATFORM |
|
Operating System | Android |
OS Version | 6.0 Marshmallow |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY |
|
Memory Internal | 64 GB / 16 GB - USA |
Memory External | microSD, up to 256 GB |
RAM | 4 GB / 2 GB RAM - US |
CAMERA |
|
Primary Camera | Dual: 13 MP, f/2.0, phase detection and laser autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Secondary Camera | 13 MP, f/2.2, 1080p / 5 MP - USA |
Camera Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
Audio | MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes - 24-bit/192kHz audio - Dolby audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
FM Radio | No |
FEATURES |
|
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | Yes - 24-bit/192kHz audio - Dolby audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
Java | No |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable |
Battery Capacity | Li-Ion 4100 mAh battery |
Battery Stand By | Up to 660 h (3G) |
Battery Talk Time | Up to 40 h (3G) |
MORE |
|
Other Features | Fast battery charging (Quick Charge 3.0) |