Meizu MX4
Price: 33,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2014, September
-
androidOS: Android, 4.4.4 KitKat
-
phone_androidDisplay: 5.36 inches, 1152 x 1920 pixels
-
photo_cameraCamera: 20.7 MP (f/2.2, 1/2.3"), autofocus, dual-LED dual-tone flash
-
memoryRAM: 2 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3100 mAh battery, Non-removable
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | Meizu MX4 |
Brand | Meizu |
Model | MX4 |
Price | 33,000.00 Taka (approx) |
Category | Smartphone |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 /TD-SCDMA - China Mobile |
Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600) |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Micro-SIM |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2014, September |
Launch Date | Available. Released 2014, September |
Made By | China |
BODY |
|
Body Dimensions | 144 x 75.2 x 8.9 mm (5.67 x 2.96 x 0.35 in) |
Body Weight | 147 gm |
Body Color | Gray, Gold, White |
DISPLAY |
|
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 5.36 inches |
Display Resolution | 1152 x 1920 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | ~418 ppi |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
Operating System | Android |
OS Version | 4.4.4 KitKat |
Chipset | MediaTek MT6595 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A17 & 4x1.7 GHz Cortex-A7) |
GPU | PowerVR G6200 |
MEMORY |
|
Memory Internal | 16/32/64 GB |
Memory External | No |
RAM | 2 GB |
CAMERA |
|
Primary Camera | 20.7 MP (f/2.2, 1/2.3"), autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Secondary Camera | 2 MP, 1080p@30fps |
Camera Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
Audio | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS |
FM Radio | No |
FEATURES |
|
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | Yes |
Java | No |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable |
Battery Capacity | 3100 mAh battery |
MORE |
|
Other Features | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |