LG W10
Price: 10,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, July
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.19 inches, 720 x 1512 pixels, 19:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 13 MP
-
memoryRAM: 3 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | LG W10 |
| Brand | LG |
| Model | W10 (LMX130IM) |
| Price | 10,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, June |
| Launch Date | Available. Released 2019, July |
BODY |
|
| Body Dimensions | 156 x 76.2 x 8.5 mm (6.14 x 3.00 x 0.33 in) |
| Body Weight | 164 g |
| Body Color | Tulip Purple, Smokey Grey |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.19 inches, 96.0 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1512 pixels, 19:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 271 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| RAM | 3 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 13 MP |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash,Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0,USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh Battery |
MORE |
|