
Vivo X51 5G
Price: 79,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, October
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.56 inches, 1080 x 2376 pixels
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4315 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | Vivo X51 5G |
Brand | Vivo |
Model | X51 5G, XE710 |
Price | 79,990.00 Taka (approx) |
Category | Smartphone |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2020, October |
Launch Date | Available. Released 2020, October |
Made By | China |
BODY |
|
Body Dimensions | 158.5 x 72.8 x 8 mm (6.24 x 2.87 x 0.31 in) |
Body Weight | 181.5 g |
Body Color | Gray |
Build | Glass Front, Glass Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
Display Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
Display Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2376 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 398 ppi density |
PLATFORM |
|
Operating System | Android |
OS Version | 10 (Ten) |
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
User Interface(UI) | Funtouch 10.0 |
MEMORY |
|
Memory Internal | 256 GB |
Memory External | No |
RAM | 8 GB |
CAMERA |
|
Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) |
Secondary Camera | 32 MP |
Camera Features | Dual-LED dual-tone Flash, Panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS |
FM Radio | No |
NFC | Yes |
FEATURES |
|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Messaging | Yes |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4315 mAh |
Charging | Fast Charging 33W, 57% in 30 min (advertised) |
MORE |