
Vivo X60 Pro+
Price: 84,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, January
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.56 inches, 1080 x 2376 pixels
-
photo_cameraCamera: Quad: 50 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4200 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | Vivo X60 Pro+ |
Brand | Vivo |
Model | X60 Pro+ 5G, V2056A |
Price | 84,990.00 Taka (approx) |
Category | Smartphone |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2021, January |
Launch Date | Available. Released 2021, January |
Made By | China |
BODY |
|
Body Dimensions | 158.6 x 73.4 x 9.1 mm (6.24 x 2.89 x 0.36 in) |
Body Weight | 190.6 g |
Body Color | Orange, Dark Blue |
Build | Glass Front, Eco Leather Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
Display Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Display Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2376 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 398 ppi density |
PLATFORM |
|
Operating System | Android |
OS Version | 11 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
User Interface(UI) | Funtouch 11.1 (International), OriginOS 1.0 (China |
MEMORY |
|
Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
Memory External | No |
RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
Primary Camera | Quad: 50 MP, (wide) |
Secondary Camera | 32 MP |
Camera Features | Zeiss Optics, Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
GPS | Yes with Dual-band A-GPS |
NFC | Yes |
FEATURES |
|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Messaging | Yes |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4200 mAh |
Charging | Fast Charging 55W |
MORE |