Vivo X70 Pro+
Price: 74,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2021, October
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.78 inches, 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 50 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo X70 Pro+ |
| Brand | Vivo |
| Model | X70 Pro+, V2145A |
| Price | 74,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, September |
| Launch Date | Exp. Release 2021, October |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 164.5 x 75.2 x 8.9 mm (6.48 x 2.96 x 0.35 in) |
| Body Weight | 209 g |
| Body Color | Black, Blue, Orange |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 517 ppi |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
| GPU | Adreno 660 |
| User Interface(UI) | OriginOS 1.0 (China) |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | HDR, Panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Charging 55W |
MORE |
|