Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Edition
Price: 42,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2019, September
-
androidOS: Android, 10.0 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 48 MP
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Edition |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi K20 Pro Premium |
| Price | 42,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, September |
| Launch Date | Exp. Release 2019, September |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) |
| Body Weight | 191 g |
| Body Color | Carbon black, Flame red, Glacier blue, Summer Honey, Pearl White |
| Build | Front/back Glass (Gorilla Glass 5), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 403 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10.0 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 48 MP |
| Secondary Camera | Motorized pop-up 20 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with Dual-band A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh Battery |
| Charging | Fast battery charging 27W (Quick Charge 4+) |
MORE |
|