Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Global)
Price: 29,999.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, March
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 108 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5020 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Global) |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi Note 10 Pro, M2101K6G |
| Price | 29,999.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, March |
| Launch Date | Available. Released 2021, March |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 164 x 76.5 x 8.1 mm (6.46 x 3.01 x 0.32 in) |
| Body Weight | 193 g |
| Body Color | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| User Interface(UI) | MIUI 12 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 108 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes (Region Dependent) |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5020 mAh |
| Charging | Fast Charging 33W, 59% in 30 min (advertised) |
MORE |
|
| Infrared | Yes |