
Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition
Price: 45,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2022, February
-
androidOS: Android, 12
-
phone_androidDisplay: 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4700 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition |
Brand | Xiaomi |
Model | Redmi K50 Gaming Edition, Redmi K50G, Redmi K50G Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition |
Price | 45,990.00 Taka (approx) |
Category | Smartphone |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2022, February |
Launch Date | Exp. Release 2022, February |
BODY |
|
Body Dimensions | 162.5 x 76.7 x 8.5 mm (6.40 x 3.02 x 0.33 in) |
Body Weight | 210 g |
Body Color | Black, Gray, Blue, AMG |
Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus), Glass Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
Display Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 395 ppi |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM |
|
Operating System | Android |
OS Version | 12 |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
User Interface(UI) | MIUI 13 |
MEMORY |
|
Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
Memory External | No |
RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
Secondary Camera | 20 MP |
Camera Features | Dual-LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SOUND |
|
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes with Stereo (4) Speakers |
3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Yes with A-GPS |
FM Radio | No |
NFC | Yes |
FEATURES |
|
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
Messaging | Yes |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4700 mAh |
Charging | Fast Charging 120W, 100% in 17 min (advertised) |
MORE |
|
Other Features | Quick Charge 3+, |
Infrared | Yes |