Xiaomi 12S Ultra
Price: 99,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2022, July
-
androidOS: Android, 12
-
phone_androidDisplay: 6.73 inches, 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 50 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4860 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi 12S Ultra |
| Brand | Xiaomi |
| Model | 12S Ultra |
| Price | 99,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2022, July |
| Launch Date | Exp. Release 2022, July |
BODY |
|
| Body Dimensions | 163.2 x 75 x 9.1 mm (6.43 x 2.95 x 0.36 in) |
| Body Weight | 225 g |
| Body Color | Black, Dark Green |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus), Eco Leather Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
| Display Size | 6.73 inches, 109.4 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 521 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 12 |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| User Interface(UI) | MIUI 13 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Leica Lenses, Dual-LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@3840fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes with A-GPS. Up to Tri-Band |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4860 mAh |
| Charging | Fast Charging 67W, 100% in 41 min (advertised) |
MORE |
|
| Infrared | Yes |