Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Price: 58,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2022, July
-
androidOS: Android, 12
-
phone_androidDisplay: 6.73 inches, 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 50 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5160 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition |
| Brand | Xiaomi |
| Model | 12 Pro Dimensity Edition |
| Price | 58,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2022, July |
| Launch Date | Exp. Release 2022, July |
BODY |
|
| Body Dimensions | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm (6.44 x 2.94 x 0.32 in) |
| Body Weight | 201 g |
| Body Color | Gray, Blue |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
| Display Size | 6.73 inches, 109.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 521 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 12 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| User Interface(UI) | MIUI 13 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes with A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5160 mAh |
| Charging | Fast Charging 67W |
MORE |
|
| Infrared | Yes |