Samsung Galaxy Tab S6
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: 2019, August
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 10.5 inches, 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 13 MP
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 7040 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Samsung Galaxy Tab S6 |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy Tab S6 (SM-T860 Wifi, SM-T865 LTE) |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Tablet |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Nano SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, July |
| Launch Date | 2019, August |
| Made By | Koria |
BODY |
|
| Body Dimensions | 244.5 x 159.5 x 5.7 mm (9.63 x 6.28 x 0.22 in) |
| Body Weight | 420 g |
| Body Color | Mountain Gray, Cloud Blue, Rose Blush |
| Build | Front Glass, Aluminum Body |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 10.5 inches, 321.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 287 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 13 MP |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | HDR,Panorama |
| Video | 2160p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 7040 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging 18W |