Motorola One Vision
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2019, May
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.2 inches, 1080 x 2520 pixels
-
photo_cameraCamera: Dual: 48 MP
-
memoryRAM: 3 GB, 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3500 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola One Vision |
| Brand | Motorola |
| Model | One Vision (XT1970-1) |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | Exp. Announcement 2019, May |
| Launch Date | Exp. Release 2019, May |
BODY |
|
| Body Color | White, Black, Brown |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.2 inches, 103.8 cm2 |
| Display Resolution | 1080 x 2520 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 411 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Exynos 9610 |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 3 GB, 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 48 MP |
| Secondary Camera | 12 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-G |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3500 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging |