Motorola One Action
Price: 23,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, August
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.3 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 12 MP
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3500 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola One Action |
| Brand | Motorola |
| Model | One Action, XT2013-1, XT2013-2 |
| Price | 23,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, August |
| Launch Date | Available. Released 2019, August |
BODY |
|
| Body Dimensions | 160.1 x 71.2 x 9.2 mm (6.30 x 2.80 x 0.36 in) |
| Body Weight | 176 g |
| Body Color | Denim Blue, Pearl White, Aqua Teal |
| Build | Front Glass, Plastic Body |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.3 inches, 94.0 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 432 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Exynos 9609 |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 512 GB (uses shared SIM slot) |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 12 MP |
| Secondary Camera | 12 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| USB | 2.0,Type-C 1.0 reversible connector,USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3500 mAh Battery |
| Charging | Fast Battery Charging 10W |
MORE |
|