Motorola Razr 2019
Price: 139,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2020, April
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.2 inches, 876 x 2142 pixels
-
photo_cameraCamera: Dual: 16 MP
-
memoryRAM: 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 2510 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola Razr 2019 |
| Brand | Motorola |
| Model | Razr 2019, XT2000-1 |
| Price | 139,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | eSIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, November |
| Launch Date | Exp. Release 2020, April |
BODY |
|
| Body Dimensions | Unfolded : 172 x 72 x 6.9 mm, Folded : 94 x 72 x 14 mm |
| Body Weight | 205 g |
| Body Color | Noir Black, Blush Gold |
| Build | Plastic Front, Aluminum Bback, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | Foldable P-OLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.2 inches, 86.9 cm2 (~70.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 876 x 2142 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 373 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 616 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 16 MP |
| Secondary Camera | 5 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, LTEPP, SUPL |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 2510 mAh |
MORE |
|
| Other Features | MP4/H.264 player |