Motorola One Fusion
Price: 19,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, July
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.5 inches, 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola One Fusion |
| Brand | Motorola |
| Model | One Fusion |
| Price | 19,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM Model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, July |
| Launch Date | Available. Released 2020, July |
BODY |
|
| Body Dimensions | 165 x 75.9 x 9.4 mm (6.50 x 2.99 x 0.37 in) |
| Body Weight | 202 g |
| Body Color | Emerald Green, Deep Sapphire Blue |
| Build | Glass Front, Plastic Back, Plastic Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 270 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 616 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash,Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes - (market/region dependent) |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Messaging | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
MORE |
|