Motorola Moto G9 Power
Price: 21,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, December
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.8 inches, 720 x 1640 pixels
-
photo_cameraCamera: Triple: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 6000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola Moto G9 Power |
| Brand | Motorola |
| Model | Moto G9 Power, XT2091-3 |
| Price | 21,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, November |
| Launch Date | Available. Released 2020, December |
BODY |
|
| Body Dimensions | 172.1 x 76.8 x 9.7 mm (6.78 x 3.02 x 0.38 in) |
| Body Weight | 221 g |
| Body Color | Electric Violet, Metallic Sage |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD |
| Display Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1640 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 263 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
| Charging | Fast Charging 20W |
MORE |
|