Motorola One 5G UW Ace
Price: 26,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, July
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.7 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola One 5G UW Ace |
| Brand | Motorola |
| Model | One 5G UW Ace |
| Price | 26,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Nano-SIM |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, July |
| Launch Date | Available. Released 2021, July |
BODY |
|
| Body Dimensions | 166.1 x 76 x 9.9 mm (6.54 x 2.99 x 0.39 in) |
| Body Weight | 213.5 g |
| Body Color | Volcanic Gray |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPS IPS LCD, HDR10 |
| Display Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 393 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Adreno 619 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 20W |
MORE |
|