Motorola Moto G50 5G
Price: 28,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, August
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.5 inches, 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola Moto G50 5G |
| Brand | Motorola |
| Model | Moto G50 5G |
| Price | 28,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, August |
| Launch Date | Available. Released 2021, August |
BODY |
|
| Body Dimensions | 167 x 76.4 x 9.3 mm (6.57 x 3.01 x 0.37 in) |
| Body Weight | 206 g |
| Body Color | Meteorite Grey |
| Build | Glass Front, Plastic Back, Plastic Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD, 90Hz |
| Display Size | 6.5 inches, 102.8 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 269 ppi |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 13 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 15W |
MORE |
|