Vodafone Tab Prime 7
Price: 16,350.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2016, August
-
androidOS: Android OS, v6.0, Marshmallow
-
phone_androidDisplay: 10.1 inches, 1200 x 1920 pixels
-
photo_cameraCamera: 5 MP
-
memoryRAM: 2 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 5830 mAh battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vodafone Tab Prime 7 |
| Brand | Vodafone |
| Model | Tab Prime 7 |
| Price | 16,350.00 Taka (approx) |
| Category | Tablet |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Micro-SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2016, August |
| Launch Date | Available. Released 2016, August |
| Made By | India |
BODY |
|
| Body Dimensions | 259.2 x 155.8 x 8 mm (10.20 x 6.13 x 0.31 in) |
| Body Weight | 439 g (15.49 oz) |
| Body Color | Silver |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 10.1 inches (~73.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1200 x 1920 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 224 ppi pixel density |
| Display Screen Protection | No |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android OS, v6.0 |
| OS Version | Marshmallow |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 505 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 16 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| RAM | 2 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 5 MP |
| Secondary Camera | 2 MP |
| Camera Features | Geo-tagging |
| Video | Yes |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| USB | microUSB v2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5830 mAh battery |
| Battery Stand By | - |
| Battery Talk Time | - |
MORE |
|
| Other Features | MP4/H.264 player |
| Infrared | Yes |