T-Mobile Revvlry+
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2019, July
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.24 inches, 1080 x 2270 pixels, 19:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 16 MP
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3000 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | T-Mobile Revvlry+ |
| Brand | T-Mobile |
| Model | Revvlry+ |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Nano SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, July |
| Launch Date | Exp. Release 2019, July |
BODY |
|
| Body Dimensions | 158.5 x 75.2 x 8.6 mm (6.24 x 2.96 x 0.34 in) |
| Body Color | Black |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.24 inches, 97.5 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2270 pixels, 19:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 403 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
| GPU | Adreno 509 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 16 MP |
| Secondary Camera | 12 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash,Panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 3000 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging 27W |