Vivo Z1 Pro
Price: 17,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, July
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.53 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 16 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo Z1 Pro |
| Brand | Vivo |
| Model | Z1 Pro, 1951, PD1911F_EX |
| Price | 17,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, July |
| Launch Date | Available. Released 2019, July |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 162.4 x 77.3 x 8.9 mm (6.39 x 3.04 x 0.35 in) |
| Body Weight | 201 g |
| Body Color | Sonic Blue, Sonic Black, Mirror Black |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 616 |
| User Interface(UI) | Funtouch 9 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 16 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 18W |
MORE |
|