Vivo V17 Pro
Price: 39,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, September
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.44 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP
-
memoryRAM: 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4100 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo V17 Pro |
| Brand | Vivo |
| Model | V17 Pro, 1909, PD1931F_EX |
| Price | 39,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, September |
| Launch Date | Available. Released 2019, September |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 159 x 74.7 x 9.8 mm (6.26 x 2.94 x 0.39 in) |
| Body Weight | 201.8 g |
| Body Color | Crystal Black, Crystal Sky, Midnight Ocean |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 409 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| RAM | 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP |
| Secondary Camera | Dual: Motorized pop-up 32 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes (Market Dependent) |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4100 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 18W |
MORE |
|