
Huawei MediaPad T2 10.0 Pro
Price: 23,900.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2016, September
-
androidOS: Android, 5.1 Lollipop
-
phone_androidDisplay: 10 inches, 1200 x 1920 pixels
-
photo_cameraCamera: 8 MP, f/2.0, autofocus, LED flash
-
memoryRAM: 3 GB/ 2 GB
-
battery_charging_fullBattery: Li-Ion 6660 mAh battery, Non-removable
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | Huawei MediaPad T2 10.0 Pro |
Brand | Huawei |
Model | MediaPad T2 10.0 Pro |
Price | 23,900.00 Taka (approx) |
Category | Tablet |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 - FDR-A03L |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - FDR-A01L |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Nano-SIM |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2016, August |
Launch Date | Available. Released 2016, September |
Made By | China |
BODY |
|
Body Dimensions | 259.1 x 156.4 x 8.5 mm |
Body Weight | 495 gm |
Body Color | Pearl White, Charcoal Black |
DISPLAY |
|
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 10.0 inches |
Display Resolution | 1200 x 1920 pixels |
Display Multitouch | Yes - Emotion UI 3.1 |
Display Density | ~226 ppi |
PLATFORM |
|
Operating System | Android |
OS Version | 5.1 Lollipop |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
CPU | Octa-core (4x1.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 405 |
MEMORY |
|
Memory Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM (FDR-A03L only) or 16 GB, 2 GB |
Memory External | microSD, up to 256 GB |
RAM | 3 GB/ 2 GB |
CAMERA |
|
Primary Camera | 8 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
Secondary Camera | 2 MP |
Camera Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
Audio | MP3/WAV/Flac player |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | 3.5mm jack |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0 |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
Sensors | Accelerometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | 3.5mm jack |
Java | No |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable |
Battery Capacity | Li-Ion 6660 mAh battery |
MORE |
|
Other Features | MP3/WAV/Flac player |