Vivo Y91C
Price: 10,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019
-
androidOS: Android, 8.1 (Oreo)
-
phone_androidDisplay: 6.22 inches, 720 x 1520 pixels, HD+
-
photo_cameraCamera: 13 MP
-
memoryRAM: 2 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4030 mAh, Non-removable Lithium-ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo Y91C |
| Brand | Vivo |
| Model | Y91C |
| Price | 10,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | WCDMA |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, March |
| Launch Date | Available. Released 2019 |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 155.11 x 75.09 x 8.28 mm |
| Body Weight | 163.5 g |
| Body Color | Fusion Black, Ocean Blue, Sunset Red |
DISPLAY |
|
| Display Type | Full-View Incell Touchscreen |
| Display Size | 6.22 inches |
| Display Resolution | 720 x 1520 pixels, HD+ |
| Display Multitouch | Yes |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 8.1 (Oreo) |
| Chipset | MTK6762R (MediaTek Helio P22) |
| CPU | Octa-core, 2.0 GHz |
| GPU | Adreno 505 |
| User Interface(UI) | Funtouch OS 4.5 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB |
| RAM | 2 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 13 MP |
| Secondary Camera | 5 MP |
| Camera Features | Flash : Rear flashScene Modes Rear: TAKE PHOTO, PROFESSIONAL,FACE BEAUTY, SLOW, TIME-LAPSE,PPT, PALM CAPTURE, VOICE CONTROLFront: TAKE PHOTO, FACE BEAUTY,PALM CAPTURE, VOICE CONTROL |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| OTG | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Lithium-ion Battery |
| Battery Capacity | 4030 mAh |
MORE |
|