Huawei P30 Pro
Price: 89,999.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, March
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.47 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Four: 40 MP
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4200 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Huawei P30 Pro |
| Brand | Huawei |
| Model | P30 Pro |
| Price | 89,999.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, March |
| Launch Date | Available. Released 2019, March |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 158 x 73.4 x 8.4 mm (6.22 x 2.89 x 0.33 in) |
| Body Weight | 192 g |
| Body Color | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White |
DISPLAY |
|
| Display Type | OLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 398 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memory External | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Four: 40 MP |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Leica Optics,Dual-LED Dual-tone flash,Panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4200 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging 40W (70% in 30 min) |
| Infrared | Yes |