Xiaomi Redmi 10 Prime 2022
Price: 16,999.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2022, May
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 50 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 6000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi 10 Prime 2022 |
| Price | 16,999.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | No |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2022, May |
| Launch Date | Available. Released 2022, May |
BODY |
|
| Body Dimensions | 162 x 75.5 x 9.6 mm (6.38 x 2.97 x 0.38 in) |
| Body Weight | 192 g |
| Body Color | Astral White, Bifrost Blue, Phantom Black |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 3), Plastic Frame, Plastic Back |
DISPLAY |
|
| Display Type | LCD, 90Hz |
| Display Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 405 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | MediaTek Helio G88 (12nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| User Interface(UI) | MIUI 12.5 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
| Charging | Fast Charging 18W |
MORE |
|
| Infrared | Yes |