Nokia X10
Price: 31,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, June
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4470 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Nokia X10 |
| Brand | Nokia |
| Model | X10 |
| Price | 31,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, April |
| Launch Date | Available. Released 2021, June |
BODY |
|
| Body Dimensions | 168.9 x 79.7 x 9.1 mm (6.65 x 3.14 x 0.36 in) |
| Body Weight | 210 g |
| Body Color | Forest, Snow |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD, 450 nits (typ) |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~79.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
| GPU | Adreno 619 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | Zeiss Optics, LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4470 mAh |
| Charging | Fast Charging 18W |
MORE |
|