Oppo Reno 10x Zoom
Price: 79,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, June
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.6 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 48 MP
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4065 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Oppo Reno 10x Zoom |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno 10x Zoom |
| Price | 79,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, April |
| Launch Date | Available. Released 2019, June |
BODY |
|
| Body Dimensions | 162 x 77.2 x 9.3 mm (6.38 x 3.04 x 0.37 in) |
| Body Weight | 210 g |
| Body Color | Ocean Green (Fog Sea Green), Jet Black (Extreme Night Black), Mist Pink |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.6 inches, 108.6 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 387 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 48 MP |
| Secondary Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with Dual band A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4065 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge) |