OnePlus 9 Pro
Price: 64,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, March
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.7 inches, 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | OnePlus 9 Pro |
| Brand | OnePlus |
| Model | OnePlus 9 Pro |
| Price | 64,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, March |
| Launch Date | Available. Released 2021, March |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm (6.43 x 2.90 x 0.34 in) |
| Body Weight | 197 g |
| Body Color | Morning Mist, Forest Green, Stellar Black |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass), Glass Back (Gorilla Glass), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Display Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 525 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
| GPU | Adreno 660 |
| User Interface(UI) | OxygenOS 11 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | Hasselblad Optics, Dual-LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Charging 65W, 1-100% in 29 min (advertised) |
MORE |
|