Huawei MatePad
Price: 24,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2020, April
-
androidOS: Android, 10.0 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 10.4 inches, 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio
-
photo_cameraCamera: 8 MP
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 7250 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Huawei MatePad |
| Brand | Huawei |
| Model | MatePad, BAH3-W09, BAH3-AL00 |
| Price | 24,000.00 Taka (approx) |
| Category | Tablet |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Nano-SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, April |
| Launch Date | Exp. Release 2020, April |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 245.2 x 155 x 7.4 mm (9.65 x 6.10 x 0.29 in) |
| Body Weight | 450 g |
| Body Color | White, Gray |
| Build | Glass Front, Aluminum Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 224 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10.0 (Ten) |
| Chipset | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MP6 |
| User Interface(UI) | EMUI 10 with HMS (no Google Play Services) |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSDXC |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 8 MP |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, BDS (LTE Model Only) |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 7250 mAh |
| Charging | Fast Charging 18W |
MORE |
|