
Realme 5 Pro
Price: 18,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, September
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie), planned upgrade to 10.0 (ten)
-
phone_androidDisplay: 6.3 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4035 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
---|---|
Name | Realme 5 Pro |
Brand | Realme |
Model | 5 Pro, RMX1971 |
Price | 18,000.00 Taka (approx) |
Category | Smartphone |
NETWORK |
|
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
Launch Announcement | 2019, August |
Launch Date | Available. Released 2019, September |
BODY |
|
Body Dimensions | 157 x 74.2 x 8.9 mm (6.18 x 2.92 x 0.35 in) |
Body Weight | 184 g |
Body Color | Crystal Green, Crystal Blue |
Build | Front Glass, Plastic Body |
DISPLAY |
|
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
Display Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 409 ppi density |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3+ |
PLATFORM |
|
Operating System | Android |
OS Version | 9.0 (Pie), planned upgrade to 10.0 (ten) |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
User Interface(UI) | ColorOS 6 |
MEMORY |
|
Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
Primary Camera | Quad: 48 MP |
Secondary Camera | 16 MP |
Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SOUND |
|
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
Browser | Yes |
Java | No |
BATTERY |
|
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4035 mAh |
Charging | Fast Battery Charging 20W: 50% in 30 min (VOOC 3.0) |
MORE |