Realme X2 Pro
Price: 37,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, October
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie), Planned Upgrade to Android 10.0
-
phone_androidDisplay: 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 64 MP
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Realme X2 Pro |
| Brand | Realme |
| Model | X2 Pro, RMX1931 |
| Price | 37,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, October |
| Launch Date | Available. Released 2019, October |
BODY |
|
| Body Dimensions | 161 x 75.7 x 8.7 mm (6.34 x 2.98 x 0.34 in) |
| Body Weight | 199 g |
| Body Color | Lunar White, Neptune Blue, Red Master Edition, Gray Master Edition |
| Build | Front/back Glass (Gorilla Glass 5), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.5 inches, 103.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 402 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie), Planned Upgrade to Android 10.0 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| User Interface(UI) | ColorOS 6.1 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 64 MP |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Dolby Atmos Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with Dual band A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Charging | Fast battery charging 50W: 100% in 35 min (SuperVOOC Flash Charge) |
MORE |
|