Realme XT
Price: 21,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, September
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie), Planned Upgrade to Android 10.0
-
phone_androidDisplay: 6.4 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 64 MP
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Realme XT |
| Brand | Realme |
| Model | XT, RMX1921 |
| Price | 21,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, September |
| Launch Date | Available. Released 2019, September |
BODY |
|
| Body Dimensions | 158.7 x 75.2 x 8.6 mm (6.25 x 2.96 x 0.34 in) |
| Body Weight | 183 g |
| Body Color | Pearl White, Pearl Blue |
| Build | Front/back Glass (Gorilla Glass 5), Plastic Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 403 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie), Planned Upgrade to Android 10.0 |
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 616 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 64 MP |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) |
MORE |
|