BLU Vivo XI+
Price: 23,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2018, August
-
androidOS: Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0, Pie
-
phone_androidDisplay: 6.2 inches, 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 16 MP, f/2.0, 1/3
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3050 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | BLU Vivo XI+ |
| Brand | BLU |
| Model | Vivo XI+ |
| Price | 23,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2018, August |
| Launch Date | Available. Released 2018, August |
| Made By | USA |
BODY |
|
| Body Dimensions | 155 x 75.5 x 7.8 mm (6.10 x 2.97 x 0.31 in) |
| Body Weight | 199 g (7.02 oz) |
| Body Color | Black, Silver |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.2 inches, 96.9 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 402 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 |
| OS Version | Pie |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 128 GB |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 16 MP, f/2.0, 1/3 |
| Secondary Camera | 16 MP, 1/3 |
| Camera Features | LED Flash,HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3050 mAh Battery |
| Battery Stand By | Up to 625 h (3G) |
| Battery Talk Time | Up to 21 h (3G) |
MORE |
|
| Other Features | Qi wireless charging |