BLU Vivo 6
Price: 22,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2016, November
-
androidOS: Android, 6.0 (Marshmallow)
-
phone_androidDisplay: 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio
-
photo_cameraCamera: 13 MP, PDAF, f/2.0
-
memoryRAM: 4 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 3130 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | BLU Vivo 6 |
| Brand | BLU |
| Model | Vivo 6 |
| Price | 22,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2016, November |
| Launch Date | Available. Released 2016, November |
BODY |
|
| Body Dimensions | 154.3 x 74.9 x 7 mm (6.07 x 2.95 x 0.28 in) |
| Body Weight | 170 g (6.00 oz) |
| Body Color | Gold, Rose Gold |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 401 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T860MP2 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 4 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 13 MP, PDAF, f/2.0 |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash,Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-G |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3130 mAh Battery |
| Battery Stand By | Up to 725 h (2G) / Up to 625 h (3G) |
| Battery Talk Time | Up to 26 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
MORE |
|
| Other Features | MP4/H.264 player |