ZTE Axon 7S
Price: 39,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Release 2017, May
-
androidOS: Android OS, v7.0, Nougat
-
phone_androidDisplay: 5.5 inches, 1440 x 2560 pixels
-
photo_cameraCamera: Dual 20 MP + 12 MP, f/1.8, phase detection autofoc
-
memoryRAM: 6 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 3400 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | ZTE Axon 7S |
| Brand | ZTE |
| Model | Axon 7S |
| Price | 39,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2017, April |
| Launch Date | Release 2017, May |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 151.7 x 75 x 7.9 mm (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
| Body Weight | - |
| Body Color | Gold |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.5 inches (~73.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 2560 pixels |
| Display Multitouch | Yes - MiFavor UI 4.0 |
| Display Density | 534 ppi pixel density |
| Display Screen Protection | No |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android OS, v7.0 |
| OS Version | Nougat |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 6 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual 20 MP + 12 MP, f/1.8, phase detection autofoc |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | 1/2.8" sensor size,1 µm pixel size & 1/2.9" sensor size,1.25 µm pixel size,Geo-tagging,Touch focus,Face detection,HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| FM Radio | To be confirmed |
| NFC | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 3400 mAh Battery |
| Battery Stand By | - |
| Battery Talk Time | - |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging (Quick Charge 3.0) |
| Infrared | No |