Motorola Moto E4 Plus (USA)
Price: 14,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Coming soon. Exp. release 2017, June
-
androidOS: Android 7.1, Nougat
-
phone_androidDisplay: 5.5 inches, 720 x 1280 pixels
-
photo_cameraCamera: 13 MP, f/2.0, autofocus, LED Flash
-
memoryRAM: 2 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola Moto E4 Plus (USA) |
| Brand | Motorola |
| Model | Moto E4 Plus (USA) |
| Price | 14,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Nano-SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2017, June |
| Launch Date | Coming soon. Exp. release 2017, June |
| Made By | USA |
BODY |
|
| Body Dimensions | 155 x 77.5 x 9.6 mm (6.10 x 3.05 x 0.38 in) |
| Body Weight | 181 g (6.38 oz) |
| Body Color | Iron Gray, Fine Gold |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.5 inches (~69.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1280 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 267 ppi pixel density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3, oleophobic coating |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 7.1 |
| OS Version | Nougat |
| Chipset | Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 308 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 16 GB / 32 GB |
| Memory External | microSD, up to 128 GB |
| RAM | 2 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 13 MP, f/2.0, autofocus, LED Flash |
| Secondary Camera | 5 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, LED Flash |
| Camera Features | 1.12 µm pixel size,Geo-tagging,Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV, Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh Battery |
| Battery Stand By | - |
| Battery Talk Time | - |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging |
| Infrared | No |