Motorola Moto G7
Price: 23,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. release 2019, February
-
androidOS: Android, 9.0 Pie
-
phone_androidDisplay: 6.2 inches, 1080 x 2270 pixels, 19:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 12 MP, f/1.8, 1.25um, PDAF
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3000 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola Moto G7 |
| Brand | Motorola |
| Model | Moto G7 |
| Price | 23,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, February |
| Launch Date | Exp. release 2019, February |
| Made By | USA |
BODY |
|
| Body Dimensions | 157 x 75.3 x 8 mm (6.18 x 2.96 x 0.31 in) |
| Body Weight | 172 g (6.07 oz) |
| Body Color | Ceramic Black, Clear White |
| Build | Front/back Glass (Gorilla Glass 3), Aluminum frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.2 inches, 96.2 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2270 pixels, 19:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 405 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 Pie |
| Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
| GPU | Adreno 506 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 12 MP, f/1.8, 1.25um, PDAF |
| Secondary Camera | 8 MP, 1.12um |
| Camera Features | LED Flash,Panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes (Europe model) |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass (market dependent) |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 3000 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging 15W |