ZTE Axon 10 Pro 5G
Price: 68,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, May
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.47 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | ZTE Axon 10 Pro 5G |
| Brand | ZTE |
| Model | Axon 10 Pro 5G, A2020 |
| Price | 68,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | 5G band 41(2500), 78(3500), NSA/Sub6 |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, February |
| Launch Date | Available. Released 2019, May |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm (6.27 x 2.89 x 0.31 in) |
| Body Weight | 175 g |
| Body Color | Blue |
| Build | Front/back Glass, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 398 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| User Interface(UI) | MiFavor 9.1 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSD, up to 1 TB |
| RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 20 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 18W (Quick Charge 4+) |
MORE |
|
| Other Features | Qi Wireless Charging |