Meizu MX5
Price: 27,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2015, July
-
androidOS: Android, 5.0.1 (Lollipop)
-
phone_androidDisplay: 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio
-
photo_cameraCamera: 20.7 MP, f/2.2, 1/2.3", 1.2µm, laser AF
-
memoryRAM: 3 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 3150 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Meizu MX5 |
| Brand | Meizu |
| Model | MX5 |
| Price | 27,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2015, June |
| Launch Date | Available. Released 2015, July |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 149.9 x 74.7 x 7.6 mm (5.90 x 2.94 x 0.30 in) |
| Body Weight | 149 g (5.26 oz) |
| Body Color | Gray, Gold, Silver, Black/Silver |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~74.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 401 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 5.0.1 (Lollipop) |
| Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR G6200 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 3 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 20.7 MP, f/2.2, 1/2.3", 1.2µm, laser AF |
| Secondary Camera | 5 MP, f/2.2 |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@100fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 3150 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging: 60% in 40 min (mCharge) |