Huawei MediaPad M2 10.0
Price: 28,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2016, February
-
androidOS: Android, 5.1 Lollipop
-
phone_androidDisplay: 10.1 inches, 1200 x 1920 pixels
-
photo_cameraCamera: 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash
-
memoryRAM: 3 GB
-
battery_charging_fullBattery: Li-Po 6660 mAh battery, Non-removable
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Huawei MediaPad M2 10.0 |
| Brand | Huawei |
| Model | MediaPad M2 10.0 |
| Price | 28,500.00 Taka (approx) |
| Category | Tablet |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - M2-A01L |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - M2-A01LTD-SCDMA |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - M2-A01L |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Micro-SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2016, January |
| Launch Date | Available. Released 2016, February |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 239.8 x 172.8 x 7.4 mm |
| Body Weight | 500 gm |
| Body Color | Moonlight Silver, Luxurious Gold |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display Size | 10.1 inches |
| Display Resolution | 1200 x 1920 pixels |
| Display Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| Display Density | ~224 ppi |
| Display Screen Protection | No |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 5.1 Lollipop |
| Chipset | Hisilicon Kirin 930 |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T628 MP4 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | To be confirmed |
| RAM | 3 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
| Secondary Camera | 5 MP |
| Camera Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | MP3/WAV/Flac player |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | 3.5mm jack |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | Yes |
| FM Radio | Yes |
| NFC | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | 3.5mm jack |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable |
| Battery Capacity | Li-Po 6660 mAh battery |
| Battery Stand By | No |
| Battery Talk Time | No |
MORE |
|
| Other Features | MP3/WAV/Flac player |
| Infrared | No |